Online Maatadvies
Ook online geven wij u graag accuraat maatadvies.
Noteer dat uw maat - zeker in de damescollectie - kan verschillen van model tot model. Indien een model een oversize of ruime pasvorm heeft, dan wordt dit vermeld op de respectievelijke productpagina met het advies één maat kleiner te bestellen dan uw gebruikelijke kledingmaat.
Heeft u een twijfel omtrent welke maat u het best bestelt : contacteer ons : customercare@akaso.eu
Aan de hand van enkele eenvoudige vragen kunnen wij voor ieder kledingstuk uw maat van op afstand bepalen.
Bent u een bestaande klant, dan gaan wij steeds uw online bestelling matchen tav uw eerdere aankoophistoriek : indien wij denken dat U best een andere maat bestelt, dan contacteren wij U.
Bent U een nieuwe klant, dan kan U zich alvast oriënteren aan de hand van de maattabellen hieronder :
DAMES
1 - Truien & Tops
Maat Conversie-tabel
Akaso | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Lichaamsafmetingen
CM | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|---|---|---|---|---|
Borstomtrek | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Taille-omtrek | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Heupomtrek | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Inches | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|---|---|---|---|---|
Borst-omtrek | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
Taille-omtrek | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
Heup-omtrek | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
Mannen
1 - Truien & Tops
Maat Conversie-tabel
Akaso | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
2 - Broeken
Maat Conversie-tabel
Akaso | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italië | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Lichaamsafmetingen
Centimeters | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Borst-omtrek | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 |
Taille-omtrek | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Heup-omtrek | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 |
Inches | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Borst-omtrek | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
Taille-omtrek | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
Heup-omtrek | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |