Conseil Taille en ligne
Akaso vous offre son service conseil produit et de taille aussi en ligne.
Veuillez noter que - surtout en collection femme - votre taille peux varier d'un modèle à l'autre. Si un modèle a une coupe 'oversize', nous vous en informerons sur la page de produit en vous conseillant de commander une taille plus petite que votre taille habituelle.
Si vous avez la moindre doute sur quelle taille commander : contactez nous par e-mail : customercare@akaso.eu
Si vous êtes un.e client.e existant.e, nous confronterons votre commande avec votre historique d'achat : si besoin nous vous contacterons avec la suggestion de changer la taille commandée.
Si vous êtes un nouveau client, veuillez vous baser sur le tableau de mesures ci-dessous, ou contactez nous : avec quelques questions nous sauront établir votre taille pour chaque vêtement Akaso.
FEMME
1 - Pulls & Tops
Tableau conversion taille
Akaso | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Mesures de corps
CM | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Taille | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Hanches | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Pouces | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
Taille | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
Hanches | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
Homme
1 - Pulls & Tops
Tableau conversion taille
Akaso | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
GB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
2 - Pantalon
Tableau conversion taille
Akaso | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
GB | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Mesures de Corps
Centimeters | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 |
Taille | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hanches | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 |
Pouces | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
Taille | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
Hanches | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |